g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 57 | |||
05 | 01M | 45M | 13M | |
06 | 25M | 46M | 11M | 27M |
07 | 46M | 17 | 47 | |
08 | 46M | 15M | ||
09 | 46M | 15 | 07M | |
10 | 17 | 46M | 15 | 29 |
11 | 17 | 44M | 15 | 46M |
12 | 17 | 46M | 15M | |
13 | 17 | 46M | 15M | 09 |
14 | 17 | 44M | 15M | 26M |
15 | 17 | 47M | 15M | 49 |
16 | 49M | 23M | ||
17 | 44M | 28 | 07M | |
18 | 53M | 25M | 30 | |
19 | 51M | 25M | 47M | |
20 | 53M | 25M | ||
21 | 42 | 25M | 07 | |
22 | 35 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28